关键字
 
  产品信息中心首页
     HDW系列湿式合成皮革用...
     HDA系列合成皮革用一液...
     HDBA系列合成皮革用二...
     特殊加工用PU树脂
     合成皮革配合用添加剂
     聚脂多元醇系列
     HDU系列干式直接涂层树...
     HDS系列合成皮革用干式...
     HDD系列超细纤维含浸用...
  所有产品
  产品中心帮助
 
 您当前的位置:首页->产品中心->产品列表
 产品列表
共 1  页 / 第 1 页  第  页 
产品名称 固含量 粘度 模量 抗张力 伸长率 溶剂 特性描述
HDA-20 35±2 6-12万 20~25 250↑ 800↑ DMF/TOL 粘接性优秀,展色性佳<...
HDA-15 35±2 6-12万 15~20 300↑ 700↑ DMF/TOL 软质,一般型
HDA-25 35±2 6-12万 20~30 300↑ 700↑ DMF/TOL 软质,一般型
HDA-3530 23±2 6-12万 30~40 300↑ 500↑ DMF/TOL 一般型...
HDA-4030 40±2 6-12万 30~40 300↑ 500↑ DMF/TOL 粘接性优秀,耐溶剂性好...
HDA-4515 45±2 6-12万 10~15 100↑ 800↑ DMF/MEK/TOL 粘接性优秀,初粘性好<...
HDA-30B 45±2 6-12万 30~40 300↑ 500↑ DMF/TOL 与PVC粘接性优秀
HDA-50 45±2 6-12万 40~50 300↑ 500↑ DMF/TOL 一般型...
HDA-55 45±2 6-12万 45~55 300↑ 500↑ DMF/TOL 与PVC粘接性优秀
HDA-5040 50±2 6-12万 30~40 300↑ 500↑ DMF/TOL 与尼龙粘接性优秀
HDA-5510 55±2 4-8万 5~15 100↑ 700↑ DMF/TOL 初粘性好
HDA-30H 35±2 6-12万 30~40 300↑ 500↑ DMF/TOL 耐水解,低温屈挠性优。...
HDA-4515H 45±2 6-12万 10~20 200↑ 700↑ DMF/TOL 耐水解、初粘性好
HDA-4030H 40±2 6-12万 30~40 300↑ 500↑ DMF/TOL 耐水解、耐溶剂性好
首页  上一页  下一页  末页 
 
返回
电话:021-37285599 传真:021-37285395
地址:上海市金山区金山卫镇春华路180号