关键字
 
  产品信息中心首页
     HDW系列湿式合成皮革用...
     HDA系列合成皮革用一液...
     HDBA系列合成皮革用二...
     特殊加工用PU树脂
     合成皮革配合用添加剂
     聚脂多元醇系列
     HDU系列干式直接涂层树...
     HDS系列合成皮革用干式...
     HDD系列超细纤维含浸用...
  所有产品
  产品中心帮助
 
 您当前的位置:首页->产品中心->产品列表
 产品列表
共 8  页 / 第 8 页  第  页 
产品名称 固含量 粘度 模量 抗张力 伸长率 溶剂 特性描述
HDW-205F 30±2 15-20万 20-25 350↑ 700↑ DMF 软质,耐水解。
HDS-50HY 30±2 5-10万 40~60 350↑ 400↑ DMF/TOL 耐水解耐低温,不黄变<...
HDW-208F 30±2 15-20万 20~25 350↑ 700↑ DMF 软质,耐水解性好
HDS-30HYB 25±2 1.5-2.5万 30~35 300↑ 500↑ DMF /TOL 耐水解, 耐化学品,不...
HDW-2010F 30±2 15-20万 20-25 350↑ 700↑ DMF 软质,耐水解型优秀。<...
HDS-50HYB 25±2 1.5-2.5万 45~55 350↑ 400↑ DMF /TOL 耐水解,耐化学品,不黄...
HDS-80HYB 25±2 1.5-2.5万 75~85 400↑ 300↑ DMF /TOL 耐水解, 耐化学品,不...
HDS-250HYB 25±2 1.5-2.5万 220~280 350↑ DMF /TOL 耐水解, 耐化学品,不...
HDS-130HY 30±2 5-10万 120~140 400↑ 300↑ DMF/TOL 硬质,耐水解,不黄变<...
HDS-15YP 25±2 1-2.5万 15~20 300↑ 500↑ IPA/TOL 超软质,弱溶剂,无黄变...
HDS-50YP 25±2 1-2.5万 45~55 350↑ 500↑ IPA/TOL 弱溶剂,无黄变
HDS-80YP 25±2 1-2.5万 70~90 400↑ 400↑ IPA/TOL 弱溶剂,无黄变
HDS-130YP 25±2 1-2.5万 120~140 400↑ 300↑ IPA/TOL 弱溶剂,无黄变
HDS-300YP 25±2 1-2.5万 270~330 350↑ _____ IPA/TOL 弱溶剂,无黄变
HDS-110HYP 25±2 1-2.5万 100~120 350↑ 300↑ DMF/MEK/TOL 弱溶剂,耐水解,无黄变...
HDS-220HYP 25±2 1-2.5万 200~240 350↑ 200↑ IPA/TOL 硬质,弱溶剂,耐水解,...
HDS-80HBP 25±2 1.5-2.5万 75~85 400↑ 350↑ IPA/TOL 耐水解,耐化学品,不黄...
HDS-250HBP 25±2 1.5-2.5万 220~280 350↑ _____ IPA/TOL 耐水解, 耐化学品,不...
HDS-5030 50±2 0.5-0.8万 30~40 150↑ 400↑ DMF/MEK 高固低粘型
HDS-5070 50±2 0.5-0.8 60~70 150↑ 350↑ DMF/MEK 高固低粘型
HDS-3050P 30±2 0.3-1万 _____ _____ _____ DMF/MEK/TOL 拉伸变色
HDS-30SL 30±2 1-3万 _____ _____ _____ DMF/MEK 裂纹树脂
HDS-40SL 40±2 1-3万 _____ _____ _____ DMF/MEK 裂纹树脂
HDS-2030SL 20±2 0.2-0.4 _____ _____ _____ DMF/MEK/TOL 地震收缩树脂
首页  上一页  下一页  末页 
 
返回
电话:021-37285599 传真:021-37285395
地址:上海市金山区金山卫镇春华路180号